Välj din bil från listan. Priset inkluderar redan moms och tull, inga överraskningar! | |||||||||
John Deere 5R | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 5R 5080R 4.5 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 59 | HK: 80 | NM: 334 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 5R 5090R 4.5 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 376 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 5R 5100 R 4.5 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 74 | HK: 101 | NM: 416 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er | |||||||||
John Deere 6000er 6020 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 55 | HK: 75 | NM: 430 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6230 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 70 | HK: 95 | NM: 430 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6320 4.5 SE R4 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 74 | HK: 101 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6320 4.53L R 4 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 74 | HK: 101 | NM: 430 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6320 AutoQuadPlus | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 74 | HK: 101 | NM: 390 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6330 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 77 | HK: 105 | NM: 471 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6420 4.5 R4 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6420 R 4 2003- | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 417 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6420S R-4 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 417 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6430 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 512 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6520 6.8 R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 92 | HK: 125 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6520 6.8 SE R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 86 | HK: 117 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6520 R-6 / 2003 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 450 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6530 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 504 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6620 6.8 R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 92 | HK: 125 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6620 6.8 SE R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 92 | HK: 125 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6620 R-6 / 2003 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 92 | HK: 125 | NM: 543 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||||
John Deere 6000er 6630 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 93 | HK: 126 | NM: 550 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6810 R-6 / 2003 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 92 | HK: 125 | NM: 561 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6820 R-6/ 2003 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 99 | HK: 135 | NM: 602 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6830 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 99 | HK: 135 | NM: 646 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6910 / 2003 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 606 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6910 6.8 S R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6920 6.8 S R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 118 | HK: 160 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6920 R-6/ 2003 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 669 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6920S R-6 / 2003 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 118 | HK: 160 | NM: 676 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 6000er 6930 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 715 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
John Deere 7000er | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
John Deere 7000er 7430 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 118 | HK: 160 | NM: 760 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 7000er 7530 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 129 | HK: 175 | NM: 828 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 7000er 7710 R-6 / 2003 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 118 | HK: 160 | NM: 802 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 7000er 7720 R-6 / 2003 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 134 | HK: 182 | NM: 824 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 7000er 7730 R-6 / 2003 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 125 | HK: 170 | NM: 859 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 7000er 7810 R-6 / 2003 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 129 | HK: 175 | NM: 882 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 7000er 7820 R-6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 158 | HK: 215 | NM: 902 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 7000er 7830 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 169 | HK: 230 | NM: 957 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 7000er 7920 R-6 / 8.1 L | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 158 | HK: 215 | NM: 969 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 7000er 7930 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 180 | HK: 245 | NM: 1025 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
John Deere 8000er | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
John Deere 8000er 8120 R-6 / 8.1 L | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 147 | HK: 200 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 8000er 8130 R-6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 158 | HK: 215 | NM: 1006 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 8000er 8220 R-6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 165 | HK: 224 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 8000er 8230 R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 177 | HK: 241 | NM: 1114 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 8000er 8320 8.1 R-6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 184 | HK: 250 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 8000er 8330 R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 199 | HK: 271 | NM: 1254 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 8000er 8420 R-6 / 2003 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 199 | HK: 271 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 8000er 8430 R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 217 | HK: 295 | NM: 1394 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 8000er 8520 R-6 / 2003 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 217 | HK: 295 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 8000er 8530 R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 236 | HK: 321 | NM: 1534 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
John Deere 8R | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
John Deere 8R 8245R / RT | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 180 | HK: 245 | NM: 1085 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 8R 8270R / RT | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 199 | HK: 271 | NM: 1199 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 8R 8295R / RT | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 217 | HK: 295 | NM: 1310 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 8R 8320R / RT | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 235 | HK: 320 | NM: 1419 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere 8R 8345R / RT | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 254 | HK: 345 | NM: 1515 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere C-Klasse | |||||||||
John Deere C-Klasse C 670 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 299 | HK: 407 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere CWS-Klasse | |||||||||
John Deere CWS-Klasse CWS 1450 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 152 | HK: 207 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere S-Klasse | |||||||||
John Deere S-Klasse S 690 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 395 | HK: 537 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere T-Klasse | |||||||||
John Deere T-Klasse T 550 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 217 | HK: 295 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere T-Klasse T 560 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 262 | HK: 356 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere T-Klasse T 660 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 262 | HK: 356 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere T-Klasse T 670 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 299 | HK: 407 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
John Deere W-Klasse | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
John Deere W-Klasse W 540 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 191 | HK: 260 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere W-Klasse W 550 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 217 | HK: 295 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere W-Klasse W 650 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 239 | HK: 325 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere W-Klasse W 660 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 262 | HK: 356 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
John Deere WTS-Klasse | |||||||||
John Deere WTS-Klasse WTS 1550 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 196 | HK: 267 | NM: 0 | kr 3 700:- | Välj chip » |
Kundrekommendationer
.jpg)
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Kom hem med 265 Hk, Kom med 224, Sparar ôver 10% drivmedel!.“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. körde hem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi

”“
– Subaru Impreza
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjöpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre drivmedel på lugn körning. “
– Mercedes 220 CDi
”Dette funka bra!“
–

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“