Välj din bil från listan. Priset inkluderar redan moms och tull, inga överraskningar! | |||||||||
Nissan 350Z | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan 350Z | Bensin | CCM: 3498 | KW: 230 | HK: 313 | NM: 358 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan 350Z | Bensin | CCM: 3498 | KW: 221 | HK: 301 | NM: 353 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan 350Z | Bensin | CCM: 3498 | KW: 206 | HK: 280 | NM: 363 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Almera | |||||||||
Nissan Almera 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 60 | HK: 82 | NM: 185 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Almera 2.2 dCi | Diesel CR | CCM: 2184 | KW: 100 | HK: 136 | NM: 304 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Almera 2.2 dCi | Diesel CR | CCM: 2184 | KW: 82 | HK: 112 | NM: 248 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Almera 2.2 Di | Diesel CR | CCM: 2184 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 230 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Almera Tino | |||||||||
Nissan Almera Tino 2.2 dCi | Diesel CR | CCM: 2184 | KW: 82 | HK: 112 | NM: 248 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Almera Tino 2.2 dCi | Diesel CR | CCM: 2184 | KW: 100 | HK: 136 | NM: 304 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Aprio | |||||||||
Nissan Aprio 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 63 | HK: 86 | NM: 200 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Nissan Cube | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Nissan Cube 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 240 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Evalia | |||||||||
Nissan Evalia 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 240 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Evalia 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 63 | HK: 86 | NM: 200 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Frontier | |||||||||
Nissan Frontier 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 140 | HK: 190 | NM: 450 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan GT-R | |||||||||
Nissan GT-R | Bensin | CCM: 3799 | KW: 404 | HK: 549 | NM: 632 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan GT-R | Bensin | CCM: 3799 | KW: 357 | HK: 486 | NM: 588 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan GT-R | Bensin | CCM: 3799 | KW: 390 | HK: 530 | NM: 612 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan GT-R | Bensin | CCM: 3799 | KW: 441 | HK: 600 | NM: 652 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan GT-R | Bensin | CCM: 3799 | KW: 408 | HK: 555 | NM: 632 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan GT-R | Bensin | CCM: 3799 | KW: 419 | HK: 570 | NM: 637 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan GT-R 3.8T | Bensin | CCM: 3799 | KW: 397 | HK: 540 | NM: 628 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Nissan Interstar | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Nissan Interstar dCi 100 | Diesel CR | CCM: 2463 | KW: 73 | HK: 99 | NM: 260 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Interstar dCi 120 | Diesel CR | CCM: 2463 | KW: 84 | HK: 114 | NM: 290 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Interstar dCi 140 | Diesel CR | CCM: 2953 | KW: 100 | HK: 136 | NM: 320 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Interstar dCi 80 | Diesel CR | CCM: 1870 | KW: 60 | HK: 82 | NM: 200 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Interstar dCi 90 | Diesel CR | CCM: 2188 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 260 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Juke | |||||||||
Nissan Juke 1.2 DIG-T | Bensin | CCM: 1197 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 190 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Juke 1.5 dCi DPF | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 240 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Juke 1.6 | Bensin | CCM: 1598 | KW: 69 | HK: 94 | NM: 140 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Juke 1.6 | Bensin | CCM: 1598 | KW: 86 | HK: 117 | NM: 157 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Juke 1.6 DIG-T | Bensin | CCM: 1618 | KW: 140 | HK: 190 | NM: 240 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Juke 1.6 DIG-T (Nismo RS) | Bensin | CCM: 1618 | KW: 160 | HK: 218 | NM: 280 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Juke 1.6 DIG-T (Nismo) | Bensin | CCM: 1618 | KW: 147 | HK: 200 | NM: 250 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Nissan Juke II | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Nissan Juke II 1.0 DIG-T | Bensin | CCM: 999 | KW: 84 | HK: 114 | NM: 200 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Juke II 1.0 DIG-T | Bensin | CCM: 999 | KW: 86 | HK: 117 | NM: 180 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Kubistar | |||||||||
Nissan Kubistar 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 48 | HK: 65 | NM: 160 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Kubistar 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 60 | HK: 82 | NM: 185 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Micra | |||||||||
Nissan Micra 0.9 Turbo | Bensin | CCM: 898 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 140 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Micra 1.0 IG-T | Bensin | CCM: 999 | KW: 68 | HK: 92 | NM: 160 | kr 4 490:- | Välj chip » | ||
Nissan Micra 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 48 | HK: 65 | NM: 160 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Micra 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 50 | HK: 68 | NM: 160 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Micra 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 60 | HK: 82 | NM: 185 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Micra 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 63 | HK: 86 | NM: 200 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Micra 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 220 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Micra DIG-T 117 | Bensin | CCM: 999 | KW: 86 | HK: 117 | NM: 180 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Micra IG-T 100 | Bensin | CCM: 999 | KW: 74 | HK: 101 | NM: 160 | kr 4 490:- | Välj chip » | ||
Nissan Micra IG-T 90 | Bensin | CCM: 898 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 140 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Nissan Murano | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Nissan Murano 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 140 | HK: 190 | NM: 450 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Murano 2.5 HEV | Bensin | CCM: 2488 | KW: 172 | HK: 234 | NM: 330 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Murano 2.5T | Bensin | CCM: 2488 | KW: 180 | HK: 245 | NM: 330 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Navara II | |||||||||
Nissan Navara II Navara 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 98 | HK: 133 | NM: 304 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Navara III | |||||||||
Nissan Navara III Navara 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 140 | HK: 190 | NM: 450 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Navara III Navara 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 128 | HK: 174 | NM: 403 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Navara III Navara 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 126 | HK: 171 | NM: 403 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Navara III Navara 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 118 | HK: 160 | NM: 403 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Navara III Navara 3.0 dCi | Diesel CR | CCM: 2991 | KW: 170 | HK: 231 | NM: 550 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Navara IV | |||||||||
Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 140 | HK: 190 | NM: 450 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 403 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 425 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi (after 7/2019) | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 140 | HK: 190 | NM: 450 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Nissan Note | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Nissan Note 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 63 | HK: 86 | NM: 200 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Note 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 50 | HK: 68 | NM: 160 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Note 1.5 dCi DPF | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 76 | HK: 103 | NM: 240 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Note 1.5 dCi DPF | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 200 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Note II | |||||||||
Nissan Note II Note 1.2 | Bensin | CCM: 1198 | KW: 59 | HK: 80 | NM: 110 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Note II Note 1.2 Dig-S | Bensin | CCM: 1198 | KW: 72 | HK: 98 | NM: 155 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Note II Note 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 200 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Note II Note 1.6 Nismo | Bensin | CCM: 1597 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 163 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Note II Note e-Power | Bensin | CCM: 1198 | KW: 58 | HK: 79 | NM: 103 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Note II Note e-Power Nismo | Bensin | CCM: 1198 | KW: 61 | HK: 83 | NM: 103 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Nissan NP200 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Nissan NP200 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 63 | HK: 86 | NM: 200 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan NP300 IV | |||||||||
Nissan NP300 IV (D231) 2.3 dCi | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 140 | HK: 190 | NM: 450 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan NP300 IV (D231) 2.3 dCi | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 425 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan NP300 IV (D231) 2.3 dCi | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 403 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan NP300 | |||||||||
Nissan NP300 Pickup 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 98 | HK: 133 | NM: 304 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan NV200 | |||||||||
Nissan NV200 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 63 | HK: 86 | NM: 200 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan NV200 1.5 dCi 90 | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 200 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan NV400 | |||||||||
Nissan NV400 2.3 dCi 100 | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 74 | HK: 101 | NM: 285 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan NV400 2.3 dCi 110 | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 285 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan NV400 2.3 dCi 125 | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 92 | HK: 125 | NM: 310 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan NV400 2.3 dCi 135 | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 100 | HK: 136 | NM: 340 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan NV400 2.3 dCi 145 | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 107 | HK: 146 | NM: 350 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan NV400 2.3 dCi 165 | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 360 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan NV400 2.3 dCi 165 | Diesel CR | CCM: 2299 | KW: 125 | HK: 170 | NM: 380 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Nissan Pathfinder | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Nissan Pathfinder 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 126 | HK: 171 | NM: 403 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Pathfinder 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 128 | HK: 174 | NM: 403 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Pathfinder 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 140 | HK: 190 | NM: 450 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Pathfinder 3.0 dCi | Diesel CR | CCM: 2991 | KW: 170 | HK: 231 | NM: 550 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Patrol | |||||||||
Nissan Patrol (Y61) 3.0 Di | Diesel CR | CCM: 2953 | KW: 118 | HK: 160 | NM: 354 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Patrol (Y61) 3.0 Di | Diesel CR | CCM: 2953 | KW: 116 | HK: 158 | NM: 354 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Patrol (Y61) 4.2 D | Diesel CR | CCM: 4169 | KW: 91 | HK: 124 | NM: 272 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Patrol (Y61) 4.2 Di | Diesel CR | CCM: 4169 | KW: 114 | HK: 155 | NM: 360 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Patrol (Y61) 4.2 TD | Diesel CR | CCM: 4169 | KW: 114 | HK: 155 | NM: 330 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Patrol (Y61) 4.8 | Bensin | CCM: 4759 | KW: 180 | HK: 245 | NM: 400 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Patrol (Y62) 5.6 | Bensin | CCM: 5552 | KW: 298 | HK: 405 | NM: 560 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Nissan PickUp | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Nissan PickUp 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 126 | HK: 171 | NM: 403 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan PickUp 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 128 | HK: 174 | NM: 403 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan PickUp 2.5 Di | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 98 | HK: 133 | NM: 304 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Primastar | |||||||||
Nissan Primastar 1.9 dCi | Diesel CR | CCM: 1870 | KW: 74 | HK: 101 | NM: 240 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Primastar 2.0 dCi | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 84 | HK: 114 | NM: 290 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Primastar 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2463 | KW: 99 | HK: 135 | NM: 310 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Primastar 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2464 | KW: 107 | HK: 146 | NM: 320 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Primastar 2.5 dCi | Diesel CR | CCM: 2488 | KW: 99 | HK: 135 | NM: 300 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Primastar dCi 80 | Diesel CR | CCM: 1870 | KW: 60 | HK: 82 | NM: 190 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Primera | |||||||||
Nissan Primera 1.9 dCi | Diesel CR | CCM: 1870 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 270 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Primera 2.2 dCi | Diesel CR | CCM: 2184 | KW: 102 | HK: 139 | NM: 314 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Nissan Pulsar | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Nissan Pulsar 1.2 DIG-T | Bensin | CCM: 1197 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 190 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Pulsar 1.5 dCi 110 | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 260 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Pulsar 1.6 DIG-T | Bensin | CCM: 1618 | KW: 140 | HK: 190 | NM: 240 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai | |||||||||
Nissan Qashqai 1.2 DIG-T | Bensin | CCM: 1197 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 190 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | Bensin | CCM: 1332 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 240 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | Bensin | CCM: 1332 | KW: 118 | HK: 160 | NM: 260 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | Bensin | CCM: 1332 | KW: 116 | HK: 158 | NM: 270 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 76 | HK: 103 | NM: 240 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 78 | HK: 106 | NM: 240 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 240 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 260 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 260 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 1.6 | Bensin | CCM: 1598 | KW: 86 | HK: 117 | NM: 158 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 1.6 | Bensin | CCM: 1598 | KW: 84 | HK: 114 | NM: 156 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 1.6 dCi | Diesel CR | CCM: 1598 | KW: 96 | HK: 131 | NM: 320 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 1.6 DIG-T | Bensin | CCM: 1618 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 240 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 1.7 dCi | Diesel CR | CCM: 1749 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 340 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 2.0 | Bensin | CCM: 1997 | KW: 106 | HK: 144 | NM: 200 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 2.0 | Bensin | CCM: 1997 | KW: 104 | HK: 141 | NM: 196 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Qashqai 2.0 dCi | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 320 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Nissan Terra | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Nissan Terra 2.5 | Bensin | CCM: 2488 | KW: 134 | HK: 182 | NM: 251 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan Tiida | |||||||||
Nissan Tiida (C12) 1.6T | Bensin | CCM: 1618 | KW: 140 | HK: 190 | NM: 240 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Nissan Tiida 1.5 dCi | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 78 | HK: 106 | NM: 240 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan X-Trail | |||||||||
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T | Bensin | CCM: 1332 | KW: 117 | HK: 159 | NM: 270 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T | Bensin | CCM: 1332 | KW: 116 | HK: 158 | NM: 270 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan X-Trail 1.6 dCi | Diesel CR | CCM: 1598 | KW: 96 | HK: 131 | NM: 320 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan X-Trail 1.6 DIG-T | Bensin | CCM: 1618 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 240 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan X-Trail 1.7 dCi | Diesel CR | CCM: 1749 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 340 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan X-Trail 2.0 dCi | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 380 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan X-Trail 2.0 dCi DPF | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 127 | HK: 173 | NM: 360 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan X-Trail 2.0 dCi DPF | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 320 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan X-Trail 2.2 dCi | Diesel CR | CCM: 2184 | KW: 84 | HK: 114 | NM: 270 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Nissan X-Trail 2.2 dCi | Diesel CR | CCM: 2184 | KW: 100 | HK: 136 | NM: 314 | Från kr 2 090:- | Välj chip » |
Kundrekommendationer
.jpg)
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Kom hem med 265 Hk, Kom med 224, Sparar ôver 10% drivmedel!.“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. körde hem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi

”“
– Subaru Impreza
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjöpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre drivmedel på lugn körning. “
– Mercedes 220 CDi
”Dette funka bra!“
–

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“