Välj din bil från listan. Priset inkluderar redan moms och tull, inga överraskningar! | |||||||||
Toyota 4Runner IV N210 2002-2009 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 4Runner IV N210 2002-2009 4Runner 4 2002-2009 4.0 | Bensin | CCM: 3956 | KW: 174 | HK: 237 | NM: 361 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota 4Runner IV N210 2002-2009 4Runner 4 2002-2009 4.0 4x4 | Bensin | CCM: 3956 | KW: 174 | HK: 237 | NM: 361 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota 4Runner IV N210 2002-2009 4Runner 4 2002-2009 4.7 | Bensin | CCM: 4664 | KW: 191 | HK: 260 | NM: 414 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota 4Runner IV N210 2002-2009 4Runner 4 2002-2009 4.7 4x4 | Bensin | CCM: 4664 | KW: 191 | HK: 260 | NM: 414 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota 4Runner V N280 2009- | |||||||||
Toyota 4Runner V N280 2009- 4Runner 5 2.7 | Bensin | CCM: 2694 | KW: 15 | HK: 20 | NM: 241 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota 4Runner V N280 2009- 4Runner 5 4.0 | Bensin | CCM: 3956 | KW: 198 | HK: 269 | NM: 377 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota 4Runner V N280 2009- 4Runner 5 4.0 4x4 | Bensin | CCM: 3956 | KW: 198 | HK: 269 | NM: 377 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Alphard III | |||||||||
Toyota Alphard III 2.5 Hybrid | Bensin | CCM: 2493 | KW: 112 | HK: 152 | NM: 206 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Alphard III 2.5 VVT-i | Bensin | CCM: 2494 | KW: 134 | HK: 182 | NM: 235 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Alphard III 3.5 | Bensin | CCM: 3456 | KW: 202 | HK: 275 | NM: 340 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Toyota Auris | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Toyota Auris 1.33 Dual VVTI (I Typ E150) | Bensin | CCM: 1329 | KW: 74 | HK: 101 | NM: 132 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris 1.33 Dual VVTI (I Typ E150) | Bensin | CCM: 1329 | KW: 73 | HK: 99 | NM: 128 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris 1.4 D-4D (I Typ E150) | Diesel CR | CCM: 1364 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 190 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris 1.4 D-4D (I Typ E150) | Diesel CR | CCM: 1364 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 205 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris 1.4 VVTI (I Typ E150) | Bensin | CCM: 1394 | KW: 71 | HK: 97 | NM: 130 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris 1.6 Dual VVTI (I Typ E150) | Bensin | CCM: 1598 | KW: 91 | HK: 124 | NM: 157 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris 1.6 Valvematic (I Typ E150) | Bensin | CCM: 1598 | KW: 97 | HK: 132 | NM: 160 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris 1.8 Dual VVTI (I Typ E150) | Bensin | CCM: 1794 | KW: 100 | HK: 136 | NM: 175 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris 1.8 Valvematic (I Typ E150) | Bensin | CCM: 1794 | KW: 108 | HK: 147 | NM: 180 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris 2.0 D-4D (I Typ E150) | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 93 | HK: 126 | NM: 300 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris 2.0 D-4D (I Typ E150) | Diesel CR | CCM: 1998 | KW: 93 | HK: 126 | NM: 310 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris 2.2 D-CAT (I Typ E150) | Diesel CR | CCM: 2231 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 400 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Toyota Auris II | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Toyota Auris II Auris 1.2 Turbo (II Typ E180) | Bensin | CCM: 1197 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 185 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris II Auris 1.33 Dual VVT-i (II Typ E180) | Bensin | CCM: 1329 | KW: 73 | HK: 99 | NM: 128 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris II Auris 1.4 D-4D (II Typ E180) | Diesel CR | CCM: 1364 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 205 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris II Auris 1.6 D-4D (II Typ E180) | Diesel CR | CCM: 1598 | KW: 82 | HK: 112 | NM: 270 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris II Auris 1.6 Valvematic (II Typ E180) | Bensin | CCM: 1598 | KW: 97 | HK: 132 | NM: 160 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris II Auris 2.0 D-4D (II Typ E180) | Diesel CR | CCM: 1998 | KW: 91 | HK: 124 | NM: 310 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Auris II Auris Hybrid (II Typ E180) | Bensin | CCM: 1798 | KW: 73 | HK: 99 | NM: 142 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Avalon IV XX40 2012-2018 | |||||||||
Toyota Avalon IV XX40 2012-2018 Avalon 4 2.5 Hybrid 2012-2018 | Bensin | CCM: 2494 | KW: 116 | HK: 158 | NM: 212 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Avalon IV XX40 2012-2018 Avalon 4 3.5 2012-2018 | Bensin | CCM: 3456 | KW: 198 | HK: 269 | NM: 332 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Avalon V XX50 2018- | |||||||||
Toyota Avalon V XX50 2018- Avalon 5 2.5 Hybrid 2018- | Bensin | CCM: 2494 | KW: 129 | HK: 175 | NM: 221 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Avalon V XX50 2018- Avalon 5 3.5 2018- | Bensin | CCM: 3456 | KW: 221 | HK: 301 | NM: 326 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Toyota Avensis I | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Toyota Avensis I Avensis (I Typ T22) 2.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 250 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis II | |||||||||
Toyota Avensis II Avensis (II Typ T25) 2.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 1998 | KW: 93 | HK: 126 | NM: 300 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis II Avensis (II Typ T25) 2.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 250 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis II Avensis (II Typ T25) 2.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 280 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis II Avensis (II Typ T25) 2.2 D-4D | Diesel CR | CCM: 2231 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 310 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis II Avensis (II Typ T25) 2.2 D-4D D-CAT | Diesel CR | CCM: 2231 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 400 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis III | |||||||||
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 1.6 D-4D | Diesel CR | CCM: 1598 | KW: 82 | HK: 112 | NM: 270 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 1.6 Valvematic | Bensin | CCM: 1598 | KW: 97 | HK: 132 | NM: 160 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 1.8 Valvematic | Bensin | CCM: 1798 | KW: 108 | HK: 147 | NM: 180 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 2.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 1998 | KW: 91 | HK: 124 | NM: 310 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 2.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 105 | HK: 143 | NM: 320 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 2.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 1998 | KW: 93 | HK: 126 | NM: 310 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 2.0 Valvematic | Bensin | CCM: 1987 | KW: 112 | HK: 152 | NM: 196 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 2.2 D-4D | Diesel CR | CCM: 2231 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 340 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 2.2 D-4D D-CAT | Diesel CR | CCM: 2231 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 400 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Toyota Aygo | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Toyota Aygo 1.0 | Bensin | CCM: 998 | KW: 50 | HK: 68 | NM: 93 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Aygo 1.4 HDi | Diesel CR | CCM: 1398 | KW: 40 | HK: 54 | NM: 130 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Aygo II | |||||||||
Toyota Aygo II 1.0 VVT-i | Bensin | CCM: 998 | KW: 53 | HK: 72 | NM: 93 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Aygo II 1.0 VVT-i | Bensin | CCM: 998 | KW: 51 | HK: 69 | NM: 95 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota C-HR | |||||||||
Toyota C-HR 1.2T | Bensin | CCM: 1197 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 185 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota C-HR 1.2T 4x4 | Bensin | CCM: 1197 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 185 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota C-HR 1.8 VVT-i Hybrid | Bensin | CCM: 1798 | KW: 72 | HK: 98 | NM: 142 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota C-HR 2.0 VVT-i | Bensin | CCM: 1987 | KW: 126 | HK: 171 | NM: 203 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota C-HR 2.0 VVT-i | Bensin | CCM: 1987 | KW: 109 | HK: 148 | NM: 189 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota C-HR 2.0 VVT-i Hybrid | Bensin | CCM: 1987 | KW: 112 | HK: 152 | NM: 190 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota C-HR EV | Bensin | CCM: 0 | KW: 150 | HK: 204 | NM: 300 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Toyota Camry VII | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Toyota Camry VII 2.0 | Bensin | CCM: 1998 | KW: 123 | HK: 167 | NM: 199 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Camry VII 2.0 VVT-i | Bensin | CCM: 1998 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 199 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Camry VII 2.0 VVT-i | Bensin | CCM: 1998 | KW: 109 | HK: 148 | NM: 190 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Camry VII 2.5 Dual VVT-i | Bensin | CCM: 2494 | KW: 133 | HK: 181 | NM: 231 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Camry VII 3.5 Dual VVT-i | Bensin | CCM: 3456 | KW: 204 | HK: 277 | NM: 346 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Camry VII 3.5 Dual VVT-i | Bensin | CCM: 3456 | KW: 183 | HK: 249 | NM: 346 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Camry VIII | |||||||||
Toyota Camry VIII 2.0 | Bensin | CCM: 1998 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 192 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Camry VIII 2.5 | Bensin | CCM: 2494 | KW: 133 | HK: 181 | NM: 231 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Camry VIII 2.5 | Bensin | CCM: 2494 | KW: 151 | HK: 205 | NM: 249 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Camry VIII 2.5 Hybrid | Bensin | CCM: 2487 | KW: 131 | HK: 178 | NM: 221 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Camry VIII 3.5 V6 | Bensin | CCM: 3456 | KW: 222 | HK: 302 | NM: 356 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Camry VIII 3.5 V6 | Bensin | CCM: 3456 | KW: 183 | HK: 249 | NM: 356 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Toyota Corolla | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Toyota Corolla (E11) 1.4 D | Diesel CR | CCM: 1364 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 190 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla (E11) 2.2 D-4D | Diesel CR | CCM: 2231 | KW: 100 | HK: 136 | NM: 310 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla (E12) 1.2T | Bensin | CCM: 1197 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 185 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla (E12) 1.4 D4D | Diesel CR | CCM: 1364 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 190 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla (E12) 2.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 280 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla (E12) 2.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 81 | HK: 110 | NM: 250 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla (E12) 2.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 1995 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 190 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla (E210) 1.2T | Bensin | CCM: 1197 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 185 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla (E210) 1.6 | Bensin | CCM: 1598 | KW: 90 | HK: 122 | NM: 153 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla (E210) 1.8 | Bensin | CCM: 1798 | KW: 104 | HK: 141 | NM: 171 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla (E210) 1.8 Hybrid | Bensin | CCM: 1798 | KW: 72 | HK: 98 | NM: 142 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla (E210) 2.0 | Bensin | CCM: 1987 | KW: 125 | HK: 170 | NM: 210 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla (E210) 2.0 Hybrid | Bensin | CCM: 1987 | KW: 112 | HK: 152 | NM: 190 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla 1.33 Dual VVT-i | Bensin | CCM: 1329 | KW: 73 | HK: 99 | NM: 128 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla 1.4 D-4D | Diesel CR | CCM: 1364 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 205 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla 1.6 | Bensin | CCM: 1598 | KW: 97 | HK: 132 | NM: 160 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla 1.8 | Bensin | CCM: 1798 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 173 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla 1.8 | Bensin | CCM: 1798 | KW: 97 | HK: 132 | NM: 173 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Toyota Corolla Levin | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Toyota Corolla Levin 1.2T | Bensin | CCM: 1200 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 185 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla Verso | |||||||||
Toyota Corolla Verso Verso 2.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 1998 | KW: 93 | HK: 126 | NM: 310 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla Verso Verso 2.2 D-4D | Diesel CR | CCM: 2231 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 340 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Corolla Verso Verso 2.2 D-CAT | Diesel CR | CCM: 2231 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 400 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Crown | |||||||||
Toyota Crown 2.0T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 173 | HK: 235 | NM: 350 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Dyna | |||||||||
Toyota Dyna 100 2.5 D-4D | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 65 | HK: 88 | NM: 192 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Dyna 150 2.5 D-4D | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 75 | HK: 102 | NM: 260 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Estima | |||||||||
Toyota Estima (XR50) Previa 2.4 VVTi | Bensin | CCM: 2362 | KW: 125 | HK: 170 | NM: 224 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Estima (XR50) Previa 3.5 | Bensin | CCM: 3456 | KW: 199 | HK: 271 | NM: 340 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota FJ Cruiser | |||||||||
Toyota FJ Cruiser 4.0 | Bensin | CCM: 3956 | KW: 203 | HK: 276 | NM: 380 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota FJ Cruiser 4.0 | Bensin | CCM: 3956 | KW: 178 | HK: 242 | NM: 377 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Toyota Fortuner | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Toyota Fortuner (II) 2.4 Diesel | Diesel CR | CCM: 2393 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 400 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Fortuner (II) 2.8 Diesel | Diesel CR | CCM: 2755 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 420 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Fortuner 2.5 D-4D | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 75 | HK: 102 | NM: 260 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Fortuner 2.5 D-4D | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 106 | HK: 144 | NM: 343 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Fortuner 3.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 2982 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 343 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota GR Supra | |||||||||
Toyota GR Supra 2.0 (A90) | Bensin | CCM: 1998 | KW: 190 | HK: 258 | NM: 400 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota GR Supra 3.0 (A90) | Bensin | CCM: 2998 | KW: 250 | HK: 340 | NM: 500 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota GR Supra 3.0 (A90) | Bensin | CCM: 2998 | KW: 285 | HK: 388 | NM: 500 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota GT86 | |||||||||
Toyota GT86 | Bensin | CCM: 1998 | KW: 147 | HK: 200 | NM: 205 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Hiace | |||||||||
Toyota Hiace (IV) 2.5 D-4D | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 75 | HK: 102 | NM: 260 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Hiace (IV) 2.5 D-4D 4x4 | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 65 | HK: 88 | NM: 192 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Hiace (V) 2.5 D-4D | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 86 | HK: 117 | NM: 294 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Hiace (V) 2.5 D-4D | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 70 | HK: 95 | NM: 230 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Hiace (V) 3.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 2982 | KW: 106 | HK: 144 | NM: 300 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Hiace (V) 3.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 2982 | KW: 80 | HK: 109 | NM: 286 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Toyota Highlander | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Toyota Highlander 2.0T | Bensin | CCM: 1998 | KW: 162 | HK: 220 | NM: 350 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Highlander III | |||||||||
Toyota Highlander III Highlander 2.7 | Bensin | CCM: 2672 | KW: 138 | HK: 188 | NM: 252 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Highlander III Highlander 3.5 V6 | Bensin | CCM: 3456 | KW: 220 | HK: 299 | NM: 357 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Highlander III Highlander 3.5 V6 | Bensin | CCM: 3456 | KW: 183 | HK: 249 | NM: 356 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Highlander III Highlander 3.5 V6 Hybrid | Bensin | CCM: 3456 | KW: 228 | HK: 310 | NM: 357 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Highlander IV | |||||||||
Toyota Highlander IV 2.5 Hybrid | Bensin | CCM: 2487 | KW: 182 | HK: 248 | NM: 356 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Highlander IV 3.5 V6 | Bensin | CCM: 3456 | KW: 220 | HK: 299 | NM: 357 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Highlander IV 3.5 V6 | Bensin | CCM: 3456 | KW: 183 | HK: 249 | NM: 356 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Hilux | |||||||||
Toyota Hilux (V) 2.5 D-4D | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 65 | HK: 88 | NM: 195 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Hilux (V) 2.5 D-4D 4WD | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 75 | HK: 102 | NM: 260 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Hilux (V) 3.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 2982 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 343 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Hilux (VI) 2.5 D-4D 4x4 | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 106 | HK: 144 | NM: 343 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Hilux (VI) 2.5 D-4D 4x4 | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 325 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Hilux (VI) 3.0 D-4D 4WD | Diesel CR | CCM: 2982 | KW: 126 | HK: 171 | NM: 360 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Hilux (VII) 2.5 D-4D | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 325 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Hilux (VII) 2.5 D-4D | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 106 | HK: 144 | NM: 343 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Hilux (VII) 3.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 2982 | KW: 127 | HK: 173 | NM: 410 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Hilux (VIII) 2.4 Diesel | Diesel CR | CCM: 2393 | KW: 110 | HK: 150 | NM: 400 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Hilux (VIII) 2.7 VVT-i | Bensin | CCM: 2694 | KW: 122 | HK: 166 | NM: 245 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Hilux (VIII) 2.8 Diesel | Diesel CR | CCM: 2755 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 420 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||||
Toyota Hilux (VIII) 2.8 Diesel | Diesel CR | CCM: 2755 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 450 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Hilux (VIII) 4.0 V6 | Bensin | CCM: 3956 | KW: 175 | HK: 238 | NM: 376 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Innova | |||||||||
Toyota Innova 2.5 D-4D | Diesel CR | CCM: 2494 | KW: 75 | HK: 102 | NM: 260 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Toyota Innova 2.8 Diesel | Diesel CR | CCM: 2755 | KW: 128 | HK: 174 | NM: 360 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota IQ | |||||||||
Toyota IQ 1.0 VVT-i | Bensin | CCM: 998 | KW: 51 | HK: 69 | NM: 91 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota IQ 1.33 Dual VVT-i | Bensin | CCM: 1329 | KW: 72 | HK: 98 | NM: 123 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota IQ 1.4 D-4D | Diesel CR | CCM: 1364 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 190 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser | |||||||||
Toyota Land Cruiser 2.7 VVT-i | Bensin | CCM: 2694 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 248 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D | Diesel CR | CCM: 2755 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 450 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D | Diesel CR | CCM: 2755 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 420 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D | Diesel CR | CCM: 2755 | KW: 150 | HK: 204 | NM: 420 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D | Diesel CR | CCM: 2982 | KW: 140 | HK: 190 | NM: 420 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 4x4 | Diesel CR | CCM: 2982 | KW: 127 | HK: 173 | NM: 410 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 4x4 | Diesel CR | CCM: 2982 | KW: 122 | HK: 166 | NM: 410 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 4x4 | Diesel CR | CCM: 2982 | KW: 120 | HK: 163 | NM: 343 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 4.0 V6 | Bensin | CCM: 3956 | KW: 202 | HK: 275 | NM: 385 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 4.0 VVT-i | Bensin | CCM: 3956 | KW: 207 | HK: 282 | NM: 387 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | Diesel CR | CCM: 4461 | KW: 210 | HK: 286 | NM: 650 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | Diesel CR | CCM: 4461 | KW: 173 | HK: 235 | NM: 615 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | Diesel CR | CCM: 4461 | KW: 151 | HK: 205 | NM: 430 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||||
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | Diesel CR | CCM: 4461 | KW: 183 | HK: 249 | NM: 650 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | Diesel CR | CCM: 4461 | KW: 200 | HK: 272 | NM: 650 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 | Bensin | CCM: 4608 | KW: 227 | HK: 309 | NM: 439 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 4.7 V8 | Bensin | CCM: 4664 | KW: 212 | HK: 288 | NM: 445 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser 5.7 V8 | Bensin | CCM: 5663 | KW: 284 | HK: 386 | NM: 544 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser Prado | |||||||||
Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D | Diesel CR | CCM: 2755 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 450 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D | Diesel CR | CCM: 2755 | KW: 130 | HK: 177 | NM: 420 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Toyota Previa | |||||||||
