Välj din bil från listan. Priset inkluderar redan moms och tull, inga överraskningar! | |||||||||
Smart ForFour | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart ForFour 0.9 l | Bensin | CCM: 898 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 135 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Smart ForFour 0.9 l Brabus | Bensin | CCM: 898 | KW: 80 | HK: 109 | NM: 170 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Smart ForFour 1.5 CDI | Diesel CR | CCM: 1493 | KW: 50 | HK: 68 | NM: 160 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Smart ForFour 1.5 CDI | Diesel CR | CCM: 1493 | KW: 70 | HK: 95 | NM: 210 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Smart ForTwo | |||||||||
Smart ForTwo (I Baureihe 450) 0.8 l CDI | Diesel CR | CCM: 799 | KW: 30 | HK: 41 | NM: 100 | Från kr 2 179:- | Välj chip » | ||
Smart ForTwo (II Baureihe 451) 0.8 l CDI | Diesel CR | CCM: 799 | KW: 33 | HK: 45 | NM: 110 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Smart ForTwo (II Baureihe 451) 0.8 l CDI | Diesel CR | CCM: 799 | KW: 40 | HK: 54 | NM: 130 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Smart ForTwo (II Baureihe 451) 1.0 l | Bensin | CCM: 999 | KW: 62 | HK: 84 | NM: 120 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Smart ForTwo (II Baureihe 451) Brabus 1.0 l | Bensin | CCM: 999 | KW: 75 | HK: 102 | NM: 147 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Smart ForTwo (III) 0.9 l | Bensin | CCM: 898 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 135 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Smart ForTwo (III) 0.9 l Brabus | Bensin | CCM: 898 | KW: 80 | HK: 109 | NM: 170 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Smart ForTwo (III) 0.9 l Brabus Ultimate 125 | Bensin | CCM: 898 | KW: 92 | HK: 125 | NM: 200 | Från kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Smart ForTwo (III) 1.0 l | Bensin | CCM: 999 | KW: 52 | HK: 71 | NM: 91 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Smart ForTwo (III) 1.0 l | Bensin | CCM: 999 | KW: 45 | HK: 61 | NM: 91 | kr 2 090:- | Välj chip » | ||
Smart ForTwo (III) Electric Drive | Bensin | CCM: 0 | KW: 60 | HK: 82 | NM: 160 | kr 2 090:- | Välj chip » |
Kundrekommendationer
.jpg)
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Kom hem med 265 Hk, Kom med 224, Sparar ôver 10% drivmedel!.“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. körde hem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi

”“
– Subaru Impreza
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjöpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre drivmedel på lugn körning. “
– Mercedes 220 CDi
”Dette funka bra!“
–

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“